镇江高专第二批校级科研团队名单
镇江高专第二批校级科研团队名单112人(2017年10月)
序号 | 类型 | 研究方向 | 团队负责人 | 团队成员 | 依托院(部) |
1 | 学术型 | 网络安全与智能计算 | 李建洋 | 吴辉、江卫星、卢任远、宋昌统、王辉等 | 电气与电竞学院 |
2 | 学术型 | 全域旅游建设路径与策略 | 廖维俊 | 冯晓华、王明、支静文、王亚萍、佟兆廷 | 人文与旅游学院 |
3 | 学术型 | 环保功能材料 | 刘想 | 曹媛媛、吴海燕、李翔、邱舒 | 医药与化材学院 |
4 | 学术型 | 新型纳米润滑材料的设计及摩擦学性能 | 唐国钢 | 唐华、张飞霞、田磐、臧薇、巫红霞 | 装备制造学院 |
5 | 科技服务型 | 眼视光技术 | 蔡晓云 | 皮明慧、井云、潘学龙、王淮庆、王建国等 | 丹阳师范学院 |
6 | 科技服务型 | 高速公路收费站减速带装置的设计与应用 | 王琦 | 何仁、周炳强、金立江、翟辉辉、王俊彦 | 交通学院 |
7 | 科技服务型 | 酒店管理专业现代学徒制实践探索 | 罗春燕 | 李冬梅、邱小樱、崔竞、黄凌云、陈丽萍等 | 人文与旅游学院 |
8 | 科技服务型 | 模具设计及数控加工 | 刘波 | 戴月红、冷承业、洪剑青、杨志敏、陈炜 | 装备制造学院 |
9 | 科技服务型 | 机电基础件(注浆泵) | 陈兴和 | 戴月红、张志凤、冷承业、孟稳 | 装备制造学院 |
10 | 科技服务型 | 工厂生产过程PLC控制 | 王瑞云 | 张志凤、郭琴、田磐、孟稳 | 装备制造学院 |
11 | 科技服务型 | 功能化学品 | 邢正 | 李婷、杨珍、石秋忠、王宇庆、李玉成等 | 医药与化材学院 |
12 | 科技服务型 | 事故隐患排查与治理技术开发与应用 | 朱建军 | 吴小娟、殷伟芬、缪秀平、吕保和、程宇和 | 医药与化材学院 |
13 | 科技服务型 | 智慧旅游终端关键技术及其专利布局 | 王宇航 | 杨琥、李爱东、黄岑宇、黄炎、何琛 | 专利导航研究基地 |
14 | 其他型 | 中小企业绩效相关问题研究 | 许丽 | 吴梦云、朱冬林、王旭、李沛、张燕
| 财经商贸学院 |
15 | 其他型 | 人工智能 | 王辉 | 樊为民、宋昌统、魏榴花、深润泉、杨真理
| 电气与电竞学院 |
16 | 其他型 | 大学生综合素质拓展 | 刘洪玲 | 夏川生、杨进、蔡专林、沈霞、王立新等
| 基础部 |
17 | 其他型 | 车辆技术 | 周炳强 | 翟云峰、陆建平、朱国斌、朱斌、宗景耀 | 交通学院 |
18 | 其他型 | 低碳旅游城市建设研究 | 王志民 | 张永刚、鲍旦旦、王小琴、李占旗、曹步宵等 | 人文与旅游学院 |
19 | 其他型 | 联合国非遗项目梅庵派古琴保护与传承 | 张永刚 | 李洁、刘善教、单辉、经宽容、李艳等 | 人文与旅游学院 |
20 | 其他型 | 病原微生物与宿主的互补机制研究 | 吕丁丁 | 万爱军、卢兵、钟伟华、王超、屈朝霞等 | 卫生护理学院 |
21 | 其他型 | 高校学生思想政治教育工作创新机制研究 | 许辉 | 赵彦婷、吴春年、代晓艳、俞祥、任婷婷 | 装备制造学院 |
22 | 其他型 | 机器人控制技术 | 钱绍祥 | 张志凤、易小勇、于明、孟稳、冯伟玲 | 装备制造学院 |
23 | 其他型 | 高分子材料 | 徐吉成 | 蒋艳、徐兵、陆道明、邱凤仙、余京萍 | 医药与化材学院 |